محاسبهگر قیمت
قیمت لحظهای طلا (گرم)
۱۸۲,۹۵۹,۰۰۰ ریال
گرم
ریال
جزئیات قیمت طلا
آخرین قیمت۱۷۷,۳۱۴,۲۳۰ ریال
کمترین قیمت۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بیشترین قیمت۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تغییرات ۲۴ ساعت گذشته+ ۰.۵۱۳٪
تاریخ ثبت آخرین نرخ قیمت۱۴۰۵/۰۴/۱۴ ۱۷:۲۹:۱۵
نمودار نوسان قیمت
آخرین قیمت لحظهای - طلا
| عنوان | آخرین نرخ | مقدار تغییر | درصد تغییر | نمودار تغییر |
|---|---|---|---|---|
| قیمت طلا ۲۴ عیار | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | +۱.۸۷٪ | |
| قیمت طلا ۲۲ عیار | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | -۱.۸۷٪ | |
| قیمت طلا ۱۸ عیار | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | +۱.۸۷٪ | |
| قیمت مثقال طلا | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | -۱.۸۷٪ | |
| قیمت انس طلا | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰دلار آمریکا | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰دلار آمریکا | +۱.۸۷٪ |
آخرین قیمت لحظهای - سکه
| عنوان | آخرین نرخ | مقدار تغییر | درصد تغییر | نمودار تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | -۱.۸۷٪ | |
| سکه بهارآزادی | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | +۱.۸۷٪ | |
| نیم سکه | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | +۱.۸۷٪ | |
| ربع سکه | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | +۱.۸۷٪ | |
| سکه گرمی | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | -۱.۸۷٪ |
آخرین قیمت لحظهای - نقره
| عنوان | آخرین نرخ | مقدار تغییر | درصد تغییر | نمودار تغییر |
|---|---|---|---|---|
| نقره ۹۹۹ | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | +۱.۸۷٪ | |
| نقره ۹۲۵ | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ریال | -۱.۸۷٪ | |
| انس نقره | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰دلار آمریکا | ۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰دلار آمریکا | -۱.۸۷٪ |
